Alaşımlı Çelik Borular
Alaşımlı çelik borular, kimya, petrokimya ve diğer enerji ile ilgili uygulamalar için idealdir. Yüksek korozyon direnci özelliklerine sahiptir ve çok çeşitli endüstriyel sektörlerde kullanılabilir.
– Kimya endüstrisi
– Petrokimya endüstrisi
– Enerji ile ilgili uygulamalar
Ürün Özellikleri ve Boyutu:
Mevcut Özellikler
Ürün adı | Yönetici Standardı | Boyut (mm) | Çelik Kodu / Çelik Sınıfı |
Dikişsiz Ferritik ve Östentik Alaşımlı Çelik Kazan, Kızdırıcı ve Eşanjör Boruları | ASTM A213 | Ø10,3 ~ 426 x WT1,0 ~ 36 | T5, T9, T11, T12, T22, T91 |
Yüksek Sıcaklıkta Kullanım İçin Dikişsiz Alaşımlı-Ferritik- Çelik Borular | ASTM A335 | Ø1 / 4 “~ 42” x WT2 ~ 120 mm | P5, P9, P11, P12, P22, P91, P92 |
Mekanik Boru için Dikişsiz Karbon ve Alaşımlı Çelik Boru | ASTM A519 | Ø16 “~ 42” x WT10 ~ 100 mm | 4130, 4130X, 4140 |
Ürün adı | Yönetici Standardı | Boyut (mm) | Çelik Kodu / Çelik Sınıfı |
Yüksek Sıcaklıkta Kullanım İçin Dikişsiz Alaşımlı Borular | EN10216-2 | Ø8 “~ 42” x WT15 ~ 100 | 13CrMo4-5, 1-CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1, 15NiCuMoNb5-6-4 |
Alaşımlı Borularda Kimyasal Değerler
Alaşımlı Borularda Kimyasal Değerler
Kimyasal Bileşim
C,% | Mn,% | P,% | S,% | Si,% | Cr,% | Mo,% |
0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0,025 maks. | 0,025 maks. | 0,50-1,00 | 1.00-1.50 | 0,44-0,65 |
Mekanik Özellikler
Çekme Dayanımı, Tensile Strength MPa | Verim Dayanımı,Yield Strength MPa | Uzama, Elongation % |
415 dak. | 205 dk. | 30 dk |
Derece | UNS | C ≤ | Mn | P ≤ | S ≤ | Si ≤ | Cr | Pzt |
P1 | K11522 | 0.10 ~ 0.20 | 0.30 ~ 0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10 ~ 0.50 | – | 0.44 ~ 0.65 |
P2 | K11547 | 0.10 ~ 0.20 | 0.30 ~ 0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10 ~ 0.30 | 0,50 ~ 0,81 | 0.44 ~ 0.65 |
P5 | K41545 | 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4,00 ~ 6,00 | 0.44 ~ 0.65 |
P5b | K51545 | 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00 ~ 2.00 | 4,00 ~ 6,00 | 0.44 ~ 0.65 |
P5c | K41245 | 0.12 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4,00 ~ 6,00 | 0.44 ~ 0.65 |
P9 | S50400 | 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0,50 ~ 1,00 | 8.00 ~ 10.00 | 0.44 ~ 0.65 |
S11 | K11597 | 0.05 ~ 0.15 | 0.30 ~ 0.61 | 0.025 | 0.025 | 0,50 ~ 1,00 | 1.00 ~ 1.50 | 0.44 ~ 0.65 |
S12 | K11562 | 0.05 ~ 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 0.80 ~ 1.25 | 0.44 ~ 0.65 |
S15 | K11578 | 0.05 ~ 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 1,15 ~ 1,65 | – | 0.44 ~ 0.65 |
S21 | K31545 | 0.05 ~ 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 2.65 ~ 3.35 | 0.80 ~ 1.60 |
S22 | K21590 | 0.05 ~ 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.90 ~ 2.60 | 0.87 ~ 1.13 |
P91 | K91560 | 0,08 ~ 0,12 | 0.30 ~ 0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20 ~ 0.50 | 8,00 ~ 9,50 | 0.85 ~ 1.05 |
P92 | K92460 | 0,07 ~ 0,13 | 0.30 ~ 0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 8,50 ~ 9,50 | 0.30 ~ 0.60 |
Not: (S) A335 P91 diğer kimyasal bileşimler: V 0.18 ~ 0.25; N 0.030 ~ 0.070; Ni < 0.40; Al < 0.04; Nb 0,06 ~ 0,10
(S) A335 P92 diğer kimyasal bileşimler şunlardır: V 0.15 ~ 0.25; N 0.030 ~ 0.070; Ni < 0.40; Al < 0.04; Nb 0.04 ~ 0.09; W 1.5 ~ 2.00; B 0.001 ~ 0.006